淮安市频率需求情况调查表
1、拟使用频率的项目行业
0 | ||
5 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2 | ||
6 | ||
10 | ||
20 | ||
15 | ||
8 |
2、拟使用频率(频段)
50 | ||
12 | ||
15 | ||
2 | ||
12 | ||
30 | ||
1 | ||
4 | ||
6 |
3、频点需求数量
20 | ||
55 | ||
25 | ||
10 | ||
14 |
4、拟将频点用于开展何种无线电业务及用途
12 | ||
35 | ||
0 | ||
15 | ||
16 | ||
30 | ||
15 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
5、拟设置台站地点、区域
15 | ||
35 | ||
16 | ||
25 | ||
20 | ||
30 | ||
25 | ||
30 | ||
12 |
6、拟设台站类别
15 | ||
30 | ||
13 | ||
5 | ||
15 | ||
30 | ||
2 | ||
6 | ||
0 | ||
0 |